عام |
---|
التكنلوجيا | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
---|
الحالة | متوفر |
---|
|
التصميم |
---|
الوزن | 168 غرام |
---|
السُمك | 7.6 مم |
---|
البنية | هيكل ألمنيوم, حماية Gorilla Glass Victus للواجهة, حماية Gorilla Glass Victus للظهر |
---|
الشريحة | شريحة نانو و شريحة eSIM, ثنائي الشريحة (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
---|
إشعارات LED | غير متوفر 😭 |
---|
نظام التبريد | غير متوفر 😭 |
---|
|
الشاشة |
---|
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
---|
دقة الشاشة | 1080 * 2340 بكسل |
---|
المقاس | 19.5:9 |
---|
حجم الشاشة | 6.1 إنش |
---|
نسبة الشاشة/الواجهة | 87.4% |
---|
كثافة البكسلات | 425 |
---|
مميزات الشاشة | سطوع 1300 nits, Always-on display, معدل تحديث 120Hz, نسق HDR10+ |
---|
نتيجة DXOMARK للشاشة | 135 |
---|
|
الاَداء |
---|
نظام التشغيل | أندرويد |
---|
المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
---|
تقنية النانومتر | 4 |
---|
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
---|
الرام | 8GB |
---|
مساحة التخزين | 128GB256GB |
---|
نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
---|
بطاقة ذاكرة خارجية | غير متوفر 😭 |
---|
نتيجة AnTuTu Benchmark V9 | 907020 |
---|
نتيجة GeekBench 5 | 3712 |
---|
|
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | 50 ميغابكسل, 1.0µm, 23 مم, f/1.8, تركيز تلقائي PDAF, OIS |
---|
مميزات الكاميرا | فلاش LED, بانوراما, HDR تلقائي |
---|
مستشعر الكاميرا | Samsung GN5 |
---|
كاميرا ثانوية | 10 ميغابكسل, 1.0µm, 70مم, f/2.4, تركيز تلقائيPDAF, OIS, تقريب بصري 3X, تيليفوتو 'مقربة' |
---|
كاميرا ثالثة | 12 ميغابكسل, 1.4µm, 13 مم, f/2.2, فيديو فائق الثبات, زاوية عريضة 120 درجة |
---|
فيديو | 8K مع 24إطار/الثانية, 1080p مع 25/30/60/120/240إطار/الثانية, 720p مع 960إطار/الثانية, مانع الإهتزاز, نسق HDR10+, تسجيل صوت ستيريو |
---|
نتيجة DXOMARK للكاميرا | 125 |
---|
|
السلفي |
---|
كاميرا السلفي | 10 ميغابكسل, 26 مم, 1.22µm, f/2.2, بكسل مزدوج PDAF |
---|
مميزات السلفي | HDR تلقائي, مكالمة فيديو مزدوجة |
---|
فيديو السلفي | 4K مع 30/60إطار/الثانية, 1080p مع 30إطار/الثانية |
---|
|
الصوتيات |
---|
مكبر صوت | ✅, مع مكبرات صوت ستيريو |
---|
منفذ سماعات 3.5مم | غير متوفر 😭, صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز, تم ضبطه بواسطة AKG |
---|
نتيجة DXOMARK للصوت | 121 |
---|
|
الإتصالات |
---|
الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, واي فاي دايركت, النطاق المزدوج, هوتسبوت |
---|
البلوتوث | 5.2, LE, A2DP |
---|
GPS | ✅ |
---|
NFC | ✅ |
---|
فتحة Infrared | غير متوفر 😭 |
---|
راديو FM | غير متوفر 😭 |
---|
منفذ USB | Type-C 3.2, يدعم OTG |
---|
|
المميزات |
---|
إضافات | سامسونج Pay (فيزا ، ماستر كارد معتمد), المساعد الصوتي Bixby, أوامر وإملاء اللغة الطبيعية, سامسونج Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
---|
المستشعرات | التسارع, الدوران, القرب, البوصلة, البارومتر |
---|
|
البطارية |
---|
نوع البطارية | غير قابلة النزع, Li-ion |
---|
سعة البطارية | 3700 ميلي امبير/الساعة |
---|
الشحن السريع | 25 واط |
---|
الشحن اللاسلكي | 15 واط |
---|
الشحن العكسي | 4.5 واط |
---|
نتيجة DXOMARK للبطارية | 95 |
---|
|
الحماية |
---|
مضاد للمياه | معيار IP68 |
---|
معرف الوجه | ثنائي الأبعاد 2D تقليدي |
---|
مستشعر البصمة | تحت العرض (بالموجات فوق الصوتية) |
---|
|