عام |
---|
التكنلوجيا | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
---|
الحالة | متوفر |
---|
|
التصميم |
---|
الوزن | 192 غرام |
---|
السُمك | 8.3 مم |
---|
البنية | حماية Gorilla Glass 5 للواجهة, خلفية بلاستيكية |
---|
الشريحة | شريحة نانو و شريحة eSIM, هجين ثنائي الشريحة (شريحة نانو أو eSIM ، وضع استعداد مزدوج) |
---|
إشعارات LED | غير متوفر 😭 |
---|
نظام التبريد | غير متوفر 😭 |
---|
|
الشاشة |
---|
نوع الشاشة | Super AMOLED Plus |
---|
دقة الشاشة | 1080 * 2400 بكسل |
---|
المقاس | 20:9 |
---|
حجم الشاشة | 6.7 إنش |
---|
نسبة الشاشة/الواجهة | 89.2% |
---|
كثافة البكسلات | 393 |
---|
مميزات الشاشة | Always-on display, نسق HDR10+ |
---|
|
الاَداء |
---|
نظام التشغيل | أندرويد |
---|
المعالج | Qualcomm Snapdragon 865 5G+ |
---|
تقنية النانومتر | 7+ |
---|
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
---|
الرام | 8GB |
---|
مساحة التخزين | 128GB256GB |
---|
نوع الذاكرة | UFS 3.0 |
---|
بطاقة ذاكرة خارجية | غير متوفر 😭 |
---|
نتيجة AnTuTu Benchmark V9 | 649850 |
---|
نتيجة GeekBench 5 | 3401 |
---|
|
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | 12 ميغابكسل, 26 مم, f/1.8, بكسل مزدوج PDAF, OIS |
---|
مميزات الكاميرا | فلاش LED, بانوراما, HDR تلقائي |
---|
مستشعر الكاميرا | Sony IMX555 |
---|
كاميرا ثانوية | 64 ميغابكسل, f/2.0, تركيز تلقائيPDAF, OIS, تقريب هجين 3X, تيليفوتو 'مقربة' |
---|
كاميرا ثالثة | 12 ميغابكسل, 13 مم, f/2.2, زاوية عريضة 120 درجة |
---|
فيديو | 8K مع 24إطار/الثانية, 4K مع 30/60إطار/الثانية, 1080p مع 25/30/60/120/240إطار/الثانية, 720p مع 960إطار/الثانية, مانع الإهتزاز, نسق HDR10+, تسجيل صوت ستيريو |
---|
نتيجة DXOMARK للكاميرا | 120 |
---|
|
السلفي |
---|
كاميرا السلفي | 10 ميغابكسل, 26 مم, f/2.2, بكسل مزدوج PDAF |
---|
مميزات السلفي | HDR تلقائي, مكالمة فيديو مزدوجة |
---|
مستشعر السلفي | Sony IMX374 |
---|
فيديو السلفي | 4K مع 30/60إطار/الثانية, 1080p مع 30إطار/الثانية |
---|
نتيجة DXOMARK للسلفي | 135 |
---|
|
الصوتيات |
---|
مكبر صوت | ✅, مع مكبرات صوت ستيريو |
---|
منفذ سماعات 3.5مم | غير متوفر 😭, صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز, تم ضبطه بواسطة AKG |
---|
|
الإتصالات |
---|
الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, واي فاي دايركت, النطاق المزدوج, هوتسبوت |
---|
البلوتوث | 5.0, LE, A2DP, aptX |
---|
GPS | ✅ |
---|
NFC | ✅ |
---|
فتحة Infrared | غير متوفر 😭 |
---|
راديو FM | ✅ |
---|
منفذ USB | Type-C 3.2, يدعم OTG |
---|
|
المميزات |
---|
إضافات | دعم القلم, سامسونج Pay (فيزا ، ماستر كارد معتمد), المساعد الصوتي Bixby, أوامر وإملاء اللغة الطبيعية, سامسونج Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب), ANT+ |
---|
المستشعرات | التسارع, الدوران, القرب, البوصلة, البارومتر |
---|
|
البطارية |
---|
نوع البطارية | غير قابلة النزع, Li-ion |
---|
سعة البطارية | 4300 ميلي امبير/الساعة |
---|
الشحن السريع | 25 واط |
---|
الشحن اللاسلكي | 15 واط |
---|
الشحن العكسي | 4.5 واط |
---|
|
الحماية |
---|
مضاد للمياه | معيار IP68 |
---|
معرف الوجه | ثنائي الأبعاد 2D تقليدي |
---|
مستشعر البصمة | تحت العرض (بالموجات فوق الصوتية) |
---|
|