عام |
---|
التكنلوجيا | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
---|
الحالة | متوفر |
---|
|
التصميم |
---|
الوزن | 228 غرام |
---|
السُمك | 8.9 مم |
---|
البنية | هيكل ألمنيوم, حماية Gorilla Glass Victus للواجهة, حماية Gorilla Glass Victus للظهر |
---|
الشريحة | شريحة نانو و شريحة eSIM, ثنائي الشريحة (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
---|
إشعارات LED | غير متوفر 😭 |
---|
نظام التبريد | غير متوفر 😭 |
---|
|
الشاشة |
---|
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
---|
دقة الشاشة | 1440 * 3088 بكسل |
---|
المقاس | 20:9 |
---|
حجم الشاشة | 6.8 إنش |
---|
نسبة الشاشة/الواجهة | 90.2% |
---|
كثافة البكسلات | 500 |
---|
مميزات الشاشة | سطوع 1750 nits, Always-on display, معدل تحديث 120Hz, نسق HDR10+ |
---|
نتيجة DXOMARK للشاشة | 136 |
---|
|
الاَداء |
---|
نظام التشغيل | أندرويد |
---|
المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
---|
تقنية النانومتر | 4 |
---|
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
---|
الرام | 8GB12GB |
---|
مساحة التخزين | 128GB256GB512GB1TB |
---|
نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
---|
بطاقة ذاكرة خارجية | غير متوفر 😭 |
---|
نتيجة AnTuTu Benchmark V9 | 989503 |
---|
نتيجة GeekBench 5 | 3807 |
---|
|
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | 108 ميغابكسل, 0.8µm, 23 مم, f/1.8, تركيز تلقائي PDAF, تركيز تلقائي بالليزر, OIS |
---|
مميزات الكاميرا | فلاش LED, بانوراما, HDR تلقائي |
---|
مستشعر الكاميرا | Samsung S5KHM3 |
---|
كاميرا ثانوية | 10 ميغابكسل, 1.12µm, 230مم, f/4.9, تركيز تلقائيPDAF, OIS, تقريب بصري 10X, تيليفوتو 'مقربة', بيريسكوب 'منظار مقرب' |
---|
كاميرا ثالثة | 10 ميغابكسل, 1.12µm, 70 مم, f/2.4, OIS, بكسل مزدوج PDAF, تقريب بصري 3X, تيليفوتو 'مقربة' |
---|
كاميرا رابعة | 12 ميغابكسل, f/2.2, 13 مم, بكسل مزدوج PDAF, فيديو فائق الثبات, زاوية عريضة 120˚ |
---|
فيديو | 8K مع 24إطار/الثانية, 1080p مع 25/30/60/120/240إطار/الثانية, 720p مع 960إطار/الثانية, مانع الإهتزاز, نسق HDR10+, تسجيل صوت ستيريو |
---|
نتيجة DXOMARK للكاميرا | 135 |
---|
|
السلفي |
---|
كاميرا السلفي | 40 ميغابكسل, 26 مم, 0.7µm, f/2.2, تركيز تلقائي PDAF |
---|
مميزات السلفي | HDR تلقائي, مكالمة فيديو مزدوجة |
---|
فيديو السلفي | 4K مع 30/60إطار/الثانية, 1080p مع 30إطار/الثانية |
---|
نتيجة DXOMARK للسلفي | 135 |
---|
|
الصوتيات |
---|
مكبر صوت | ✅, مع مكبرات صوت ستيريو |
---|
منفذ سماعات 3.5مم | غير متوفر 😭, صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز, تم ضبطه بواسطة AKG |
---|
نتيجة DXOMARK للصوت | 133 |
---|
|
الإتصالات |
---|
الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, واي فاي دايركت, النطاق المزدوج, هوتسبوت |
---|
البلوتوث | 5.2, LE, A2DP |
---|
GPS | ✅ |
---|
NFC | ✅ |
---|
فتحة Infrared | غير متوفر 😭 |
---|
راديو FM | غير متوفر 😭 |
---|
منفذ USB | Type-C 3.2, يدعم OTG |
---|
|
المميزات |
---|
إضافات | دعم القلم, سامسونج Pay (فيزا ، ماستر كارد معتمد), المساعد الصوتي Bixby, أوامر وإملاء اللغة الطبيعية, تقنية النطاق العريض UWB للإتصال اللاسلكي, سامسونج Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
---|
المستشعرات | التسارع, الدوران, القرب, البوصلة, البارومتر |
---|
|
البطارية |
---|
نوع البطارية | غير قابلة النزع, Li-ion |
---|
سعة البطارية | 5000 ميلي امبير/الساعة |
---|
الشحن السريع | 45 واط |
---|
الشحن اللاسلكي | 15 واط |
---|
الشحن العكسي | 4.5 واط |
---|
نتيجة DXOMARK للبطارية | 103 |
---|
|