سعر هواتف Redmi Note 14 و Redmi Note 14 Pro و Redmi Note 14 Pro Plus في الجزائر والخليج وشمال إفريقيا: سنعرض لكم الأسعار والإطلاقات الخاصة بهذه الهواتف من شركة ريدمي في الجزائر والسعودية ومصر. تأتي هذه الهواتف مع معالج MediaTek Helio G85 (في Redmi Note 14) أو MediaTek Dimensity 1080 (في Redmi Note 14 Pro و Pro Plus)، وشاشة بحجم 6.6 إنش ودقة 1080 × 2408 بكسل. جميع الهواتف تعمل بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة MIUI. بالنسبة للكاميرات، تأتي الهواتف مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل في جميع النسخ، بينما يختلف نوع الكاميرات الثانوية بين النماذج المختلفة. كما تحتوي هواتف نوت 14 برو و برو بلس على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، بينما يأتي نوت 14 بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. كما توفر الهواتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع.
مقارنة بين ريدمي نوت 14 برو / 14 برو بلس - Redmi Note 14 / Note 14 Pro / Note 14 Pro Plus
لمعرفة مواصفات Redmi Note 14 / Note 14 Pro / Note 14 Pro Plus بالتفصيل من هنا :
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 14 4G | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
---|---|---|---|---|---|
التقنية (الشبكة) | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الإعلان عن الهاتف | 10 يناير 2025 | 10 يناير 2025 | 10 يناير 2025 | 10 يناير 2025 | 10 يناير 2025 |
حالة الهاتف | قريباً - الإصدار المتوقع يناير 2025 | قريباً - الإصدار المتوقع يناير 2025 | قريباً - الإصدار المتوقع يناير 2025 | قريباً - الإصدار المتوقع يناير 2025 | قريباً - الإصدار المتوقع يناير 2025 |
الأبعاد | 163.3 x 76.6 x 8.2 مم | 162.4 x 75.7 x 8 مم | 162.2 x 74.9 x 8.2 مم | 162.3 x 74.4 x 8.4 مم | 162.5 x 74.7 x 8.8 مم |
الوزن | 196.5 جم | 190 جم | 180 جم | 190 جم | 205-210 جم |
البناء | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيكي | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيكي | زجاج أمامي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | زجاج أمامي (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر بلاستيكي أو سيليكون بوليمر | زجاج أمامي (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i) أو سيليكون بوليمر |
نوع الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
مقاومة الماء والغبار | IP54 (مقاوم للغبار والرش) | IP64 (مقاوم للغبار والماء) | IP64 (مقاوم للغبار والرش) | IP68 (مقاوم للغبار والماء حتى 1.5م لمدة 30 دقيقة) | IP68 (مقاوم للغبار والماء حتى 1.5م لمدة 30 دقيقة) |
نوع الشاشة | AMOLED، 120Hz، 1800 نيت (ذروة) | AMOLED، 120Hz، 2100 نيت (ذروة) | AMOLED، 1B ألوان، 120Hz، 1800 نيت (ذروة) | AMOLED، 68B ألوان، 120Hz، HDR10+، Dolby Vision، 3000 نيت (ذروة) | AMOLED، 68B ألوان، 120Hz، HDR10+، Dolby Vision، 3000 نيت (ذروة) |
الحجم | 6.67 بوصة | 6.67 بوصة | 6.67 بوصة | 6.67 بوصة | 6.67 بوصة |
الدقة | 1080 x 2400 بكسل | 1080 x 2400 بكسل | 1080 x 2400 بكسل | 1220 x 2712 بكسل | 1220 x 2712 بكسل |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
المعالج | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
الذاكرة | 128GB 6GB RAM، 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM، 256GB 8GB RAM، 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM، 256GB 12GB RAM، 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM، 256GB 12GB RAM، 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | 108 MP، 2 MP، 2 MP | 108 MP، 8 MP، 2 MP | 200 MP، 8 MP، 2 MP | 200 MP، 8 MP، 2 MP | 200 MP، 8 MP، 2 MP |
كاميرا السيلفي | 20 MP | 20 MP | 32 MP | 20 MP | 20 MP |
الصوت | مكبر صوت مزدوج، منفذ 3.5 مم | مكبر صوت مزدوج، منفذ 3.5 مم | مكبر صوت مزدوج، منفذ 3.5 مم | مكبر صوت استيريو، لا يوجد منفذ 3.5 مم | مكبر صوت استيريو، لا يوجد منفذ 3.5 مم |
البلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
البطارية | 5500 mAh، شحن 33W | 5110 mAh، شحن 45W | 5500 mAh، شحن 45W | 5110 mAh، شحن 45W | 5110 mAh، شحن 120W |
الألوان | أسود منتصف الليل، أرجواني ضبابي، أزرق محيطي، أخضر ليموني | أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أخضر كورالي | أسود منتصف الليل، أرجواني شفق، أزرق محيطي | أرجواني شفق، أسود منتصف الليل، أخضر كريستالي | أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أزرق سماوي |
ما هي مميزات هاتف Redmi Note 14 / Note 14 Pro / Note 14 Pro Plus ؟
ما هي عيوب هاتف Redmi Note 14 / Note 14 Pro / Note 14 Pro Plus ؟
شراء هاتف Redmi Note 14 / Note 14 Pro / Note 14 Pro Plus من الانترنت ؟
سعر هواتف Redmi Note 14 / Note 14 Pro / Note 14 Pro Plus في الجزائر
سعر Redmi Note 14 / Note 14 Pro / Note 14 Pro Plus بالدولار : 219 - 249 - 389 - 459 - 599 $ .سعر هاتف Redmi Note 14 / Note 14 Pro / Note 14 Pro Plus في الجزائر : 49000 - 59000 - 72000 - 89000 - 109000 دينار جزائري .
سعرNote 14 Pro/ Pro Plus في باقي دول العالم : إستعمل '' محول العملات '' لتحويل المبلغ من الدولار الى عملة بلدك .