عام |
---|
التكنلوجيا | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
---|
الحالة | متوفر |
---|
|
التصميم |
---|
الوزن | 168 غرام |
---|
السُمك | 7.6 مم |
---|
البنية | حماية Gorilla Glass Victus 2 للظهر, حماية Gorilla Glass Victus 2 للواجهة, هيكل ألمنيوم |
---|
الشريحة | شريحة نانو و شريحة eSIM, ثنائي الشريحة (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
---|
إشعارات LED | غير متوفر 😭 |
---|
نظام التبريد | غير متوفر 😭 |
---|
|
الشاشة |
---|
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
---|
دقة الشاشة | 1080*2340 بكسل |
---|
المقاس | 19.5:9 |
---|
حجم الشاشة | 6.1 إنش |
---|
نسبة الشاشة/الواجهة | 88.1% |
---|
كثافة البكسلات | 422 |
---|
مميزات الشاشة | سطوع 1750 nits, Always-on display, معدل تحديث 120Hz, نسق HDR10+ |
---|
|
الاَداء |
---|
نظام التشغيل | أندرويد |
---|
المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
---|
تقنية النانومتر | 4 |
---|
معالج الرسوميات | Adreno 740 |
---|
الرام | 8GB |
---|
مساحة التخزين | 128GB256GB512GB |
---|
نوع الذاكرة | UFS 4.0 UFS 3.1 فقط لنسخ 128GB |
---|
بطاقة ذاكرة خارجية | غير متوفر 😭 |
---|
نتيجة AnTuTu Benchmark V9 | 1110950 |
---|
نتيجة GeekBench 5 | 4981 |
---|
|
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | 50 ميغابكسل, 1.0µm, 24 مم, f/1.8, بكسل مزدوج PDAF, OIS |
---|
مميزات الكاميرا | فلاش LED, بانوراما, HDR تلقائي |
---|
مستشعر الكاميرا | Samsung GN5 |
---|
كاميرا ثانوية | 10 ميغابكسل, 1.0µm, 70مم, f/2.4, تركيز تلقائيPDAF, تيليفوتو 'مقربة' |
---|
كاميرا ثالثة | 12 ميغابكسل, 1.4µm, 13 مم, f/2.2, فيديو فائق الثبات, زاوية عريضة 120 درجة |
---|
فيديو | 8K مع 24/30إطار/الثانية, 1080p مع 25/30/60/120/240إطار/الثانية, 720p مع 960إطار/الثانية, مانع الإهتزاز, نسق HDR10+, تسجيل صوت ستيريو |
---|
|
السلفي |
---|
كاميرا السلفي | بكسل مزدوج PDAF, 12 ميغابكسل, 26 مم, f/2.2 |
---|
مميزات السلفي | HDR10+, HDR تلقائي, مكالمة فيديو مزدوجة |
---|
مستشعر السلفي | Samsung S5K3LU |
---|
فيديو السلفي | 4K مع 30/60إطار/الثانية, 1080p مع 30إطار/الثانية |
---|
|
الصوتيات |
---|
مكبر صوت | ✅, مع مكبرات صوت ستيريو |
---|
منفذ سماعات 3.5مم | غير متوفر 😭, صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز, تم ضبطه بواسطة AKG |
---|
|
الإتصالات |
---|
الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, واي فاي دايركت, النطاق المزدوج, ثلاثي الموجات, هوتسبوت |
---|
البلوتوث | 5.3, LE, A2DP |
---|
GPS | ✅ |
---|
NFC | ✅ |
---|
فتحة Infrared | غير متوفر 😭 |
---|
راديو FM | غير متوفر 😭 |
---|
منفذ USB | Type-C 3.2, يدعم OTG |
---|
|
المميزات |
---|
إضافات | سامسونج Pay (فيزا ، ماستر كارد معتمد), المساعد الصوتي Bixby, أوامر وإملاء اللغة الطبيعية, سامسونج Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
---|
المستشعرات | التسارع, الدوران, القرب, البوصلة, البارومتر |
---|
|
البطارية |
---|
نوع البطارية | غير قابلة النزع, Li-ion |
---|
سعة البطارية | 3900 ميلي امبير/الساعة |
---|
الشحن السريع | 25 واط |
---|
الشحن اللاسلكي | 10 واط |
---|
الشحن العكسي | 4.5 واط |
---|
|
الحماية |
---|
مضاد للمياه | معيار IP68 |
---|
معرف الوجه | ثنائي الأبعاد 2D تقليدي |
---|
مستشعر البصمة | تحت العرض (بالموجات فوق الصوتية) |
---|
|