عام |
---|
التكنلوجيا | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
---|
الحالة | متوفر |
---|
|
التصميم |
---|
الوزن | 234 غرام |
---|
السُمك | 8.9 مم |
---|
البنية | حماية Gorilla Glass Victus 2 للظهر, حماية Gorilla Glass Victus 2 للواجهة, هيكل ألمنيوم |
---|
الشريحة | شريحة نانو و شريحة eSIM, ثنائي الشريحة (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
---|
إشعارات LED | غير متوفر 😭 |
---|
نظام التبريد | غير متوفر 😭 |
---|
|
الشاشة |
---|
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
---|
دقة الشاشة | 1440 * 3088 بكسل |
---|
المقاس | 20:9 |
---|
حجم الشاشة | 6.8 إنش |
---|
نسبة الشاشة/الواجهة | 89.5% |
---|
كثافة البكسلات | 501 |
---|
مميزات الشاشة | سطوع 1750 nits, Always-on display, معدل تحديث 120Hz, نسق HDR10+ |
---|
|
الاَداء |
---|
نظام التشغيل | أندرويد |
---|
المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
---|
تقنية النانومتر | 4 |
---|
معالج الرسوميات | Adreno 740 |
---|
الرام | 8GB12GB |
---|
مساحة التخزين | 256GB512GB1TB |
---|
نوع الذاكرة | UFS 4.0 |
---|
بطاقة ذاكرة خارجية | غير متوفر 😭 |
---|
نتيجة AnTuTu Benchmark V9 | 1230540 |
---|
نتيجة GeekBench 5 | 5010 |
---|
|
الكاميرا |
---|
الكاميرا الرئيسية | 200 ميغابكسل, 0.6µm, 24 مم, f/1.7, تركيز تلقائي بالليزر, PDAF متعدد الاتجاهات, OIS |
---|
مميزات الكاميرا | فلاش LED, بانوراما, HDR تلقائي |
---|
مستشعر الكاميرا | Samsung ISOCELL HP2 |
---|
كاميرا ثانوية | 10 ميغابكسل, 1.12µm, 230مم, f/4.9, تركيز تلقائيPDAF, OIS, تقريب بصري 10X, تيليفوتو 'مقربة', بيريسكوب 'منظار مقرب' |
---|
كاميرا ثالثة | 10 ميغابكسل, 1.12µm, 70 مم, f/2.4, OIS, بكسل مزدوج PDAF, تقريب بصري 3X, تيليفوتو 'مقربة' |
---|
كاميرا رابعة | 12 ميغابكسل, f/2.2, 13 مم, بكسل مزدوج PDAF, فيديو فائق الثبات, زاوية عريضة 120˚ |
---|
فيديو | 8K مع 24/30إطار/الثانية, 1080p مع 25/30/60/120/240إطار/الثانية, 720p مع 960إطار/الثانية, مانع الإهتزاز, نسق HDR10+, تسجيل صوت ستيريو |
---|
|
السلفي |
---|
كاميرا السلفي | بكسل مزدوج PDAF, 12 ميغابكسل, 26 مم, f/2.2 |
---|
مميزات السلفي | HDR10+, HDR تلقائي, مكالمة فيديو مزدوجة |
---|
مستشعر السلفي | Samsung S5K3LU |
---|
فيديو السلفي | 4K مع 30/60إطار/الثانية, 1080p مع 30إطار/الثانية |
---|
|
الصوتيات |
---|
مكبر صوت | ✅, مع مكبرات صوت ستيريو |
---|
منفذ سماعات 3.5مم | غير متوفر 😭, صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز, تم ضبطه بواسطة AKG |
---|
|
الإتصالات |
---|
الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, واي فاي دايركت, النطاق المزدوج, ثلاثي الموجات, هوتسبوت |
---|
البلوتوث | 5.3, LE, A2DP |
---|
GPS | ✅ |
---|
NFC | ✅ |
---|
فتحة Infrared | غير متوفر 😭 |
---|
راديو FM | غير متوفر 😭 |
---|
منفذ USB | Type-C 3.2, يدعم OTG |
---|
|
المميزات |
---|
إضافات | دعم القلم, سامسونج Pay (فيزا ، ماستر كارد معتمد), المساعد الصوتي Bixby, أوامر وإملاء اللغة الطبيعية, تقنية النطاق العريض UWB للإتصال اللاسلكي, سامسونج Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
---|
المستشعرات | التسارع, الدوران, القرب, البوصلة, البارومتر |
---|
|
البطارية |
---|
نوع البطارية | غير قابلة النزع, Li-ion |
---|
سعة البطارية | 5000 ميلي امبير/الساعة |
---|
الشحن السريع | 45 واط |
---|
الشحن اللاسلكي | 10 واط |
---|
الشحن العكسي | 4.5 واط |
---|
|
الحماية |
---|
مضاد للمياه | معيار IP68 |
---|
معرف الوجه | ثنائي الأبعاد 2D تقليدي |
---|
مستشعر البصمة | تحت العرض (بالموجات فوق الصوتية) |
---|
|